Patiëntenenquete
Uitslag patienten-enquete NPA
Enige tijd geleden hebben wij u een patienten-enquete meegegeven. Dank voor de vele reacties, hierdoor blijven wij op de hoogte van uw wensen en mening. De uitslag is inmiddels binnen en de belangrijkste uitslagen zijn:
Patiëntoordeel over de praktijk, het percentage dat vindt | % Ja | Referentie waarde |
Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:* | -66.7 % (n= 24 ) | -20,1% |
De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: | 73.1 % (n= 26 ) | 84,9% |
De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: | 81.3 % (n= 16 ) | 84,8% |
Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:* | -26.1 % (n= 23 ) | -10,8% |
De wachtkamer voldoende licht en helder is: | 52.0 % (n= 25 ) | 93,6% |
Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is: | 60.9 % (n= 23 ) | 88,2% |
Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is: | 96.0 % (n= 25 ) | 82,9% |
Kan horen wat aan de balie besproken wordt:* | -85.2 % (n= 27 ) | -44,3% |
Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:* | -3.7 % (n= 27 ) | -7,8% |
Vertrouwelijke informatie opvangt:* | 0.0 % (n= 26 ) | -4,7% |
Score (sommatie): | 181.6 % | 346,7% |
Wachttijd | Uw praktijk | Referentie waarde |
Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk | 5.2 min. | 4.3 min. |
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk. | 68.8 (n= 25 ) | 77,1 |
De wachttijd in de wachtkamer. | 61.5 (n= 26 ) | 69,0 |
Patiëntenoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat: | %Ja | Referentie waarde |
Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is: | 81.3 % (n= 16 ) | 90,1% |
De gewenste hulp bij spoed overdag biedt: | 92.9 % (n= 14 ) | 92,2% |
De dienstregeling kan verbeteren:* | -47.4 % (n= 19 ) | -45,9% |
Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:* | -37.5 % (n= 8 ) | -26,4% |
Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:* | -47.6 % (n= 21 ) | -36,6% |
Score (sommatie): | 121.7 % | 161% |
Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat: | %Ja | Referentie waarde |
Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt: | 88.5 % (n= 26 ) | 93,9% |
Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen: | 90.9 % (n= 22 ) | 91,4% |
Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken: | 88.9 % (n= 18 ) | 91,4% |
De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is: | 71.4 % (n= 21 ) | 78,0% |
Ze geregeld een andere huisarts krijgen:* | -19.0 % (n= 21 ) | -23,0% |
De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:* | -8.0 % (n= 25 ) | -12,9% |
Score (sommatie): | 312.7 % | 318,8% |
Naar aanleiding van de uitslagen hebben de huisartsen een verbeterplan gemaakt en willen wij graag aandacht besteden aan:
- Verbouwen van de huisartsenpraktijk in 2015;
- Verbeteren van de bereikbaarheid door de mogelijkheid te bieden om online afspraken te maken, online emailconsulten aan te vragen en online recepten te herhalen;
- Verminderen van de wachttijden aan de telefoon door te werken met een front-backofficesysteem;